Guía de tallas - Faldas cortas
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Cintura | 38 | 42 |
| B. Cadera | 50 | 54 |
| C. Largo total | 54 | 58 |

Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Cintura | 38 | 42 |
| B. Cadera | 50 | 54 |
| C. Largo total | 54 | 58 |
