Guía de tallas - Faldas largas
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Cintura | 36 | 40 |
| B. Cadera | 44 | 48 |
| C. Largo total | 110 | 114 |

Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Cintura | 36 | 40 |
| B. Cadera | 44 | 48 |
| C. Largo total | 110 | 114 |
