Guía de tallas - Kimonos
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Pecho | 50 | 53 |
| B. Ancho de espalda | 44 | 48 |
| C. Largo de manga | 42 | 42 |
| D. Largo total | 82 | 83 |

Todas las medidas están en centímetros.
La prenda se mide en plano.
| XS/S | M/L | |
|---|---|---|
| A. Pecho | 50 | 53 |
| B. Ancho de espalda | 44 | 48 |
| C. Largo de manga | 42 | 42 |
| D. Largo total | 82 | 83 |
